Інженерна графіка в SolidWorks: Навчальний посібник
| dc.contributor.author | Пустюльга С.І. | |
| dc.contributor.author | Самостян В.Р. | |
| dc.contributor.author | Клак Ю.В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T13:27:19Z | |
| dc.date.available | 2026-10-01T13:27:19Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krkm.dnu.edu.ua/handle/123456789/899 | |
| dc.publisher | Бібліотека | |
| dc.title | Інженерна графіка в SolidWorks: Навчальний посібник |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Пустюльга С.І. Інженерна графіка в SolidWorks_ Навчальний посібник.2018.pdf
- Size:
- 13.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: